Action Research в свое удовольствие
Как забесплатно заполнить мозг ценными моделями?
Английский для реально ленивых
Стоит ли делиться результатами?
Лидеры
Имя | Достижения | Состояние, $млрд | Управляет, $млрд | Доходность, % годовых |
---|---|---|---|---|
Владелец Berkshire Hathaway, легендарный инвестор | 109 | 873 | 20 | |
Кен Гриффин | Основатель Citadel | 25 | 35 | 25 |
Джим Саймонс | Самый крутой квант | 24,4 | 130 | 40 |
Томас Петерфи | Основатель Interactive Brokers | 22,3 | 0 | 0 |
Рей Далио | Основатель Bridgewater, автор Принципов | 20 | 140 | 12 |
Карл Айкан | Самый известный инвестор-активист (рейдер) | 16,2 | 22 | 31 |
Стив Коэн | Основатель SAC и Point72, один из самых прибыльных | 15,9 | 22 | 60 |
Дэвид Теппер | Основатель Appaloosa, эксперт в покупке недооцененных активов | 15,8 | 13,5 | 25 |
Исраель Ингландер | Основатель Millennium Management | 10,5 | 53 | 13,7 |
Чейз Коулман | Основатель Tiger Global, самый активный венчурный инвестор | 10,3 | 95 | 21 |
Джордж Сорос | Самый крутой валютный трейдер, автор теории рефлексии | 8,6 | 5,4 | 20 |
Дэвид Шоу | Основатель D.E. Shaw | 7,5 | 55 | 11,7 |
Пол Тюдор Джонс | Один из лучших трейдеров фьючерсами | 7,3 | 38 | 26 |
Стен Друкенмиллер | Второй трейдер Сороса, именно он обвалил британский фунт | 6,8 | 0 | 30 |
Дэвид Сигел | Основатель Two Sigma | 6,5 | 58 | 30 |
Джон Овердек | Основатель Two Sigma | 6,5 | 58 | 30 |
Джулиан Робертсон | Отец-основатель индустрии хедж-фондов, Tiger Management | 4,8 | 19 | 31,7 |
Дэн Лоеб | Основатель Third Point | 4 | 21 | 15,7 |
Билл Акман | Основатель Pershing Square, инвестор-активист | 3,1 | 13,1 | 17 |
Клиф Аснесс | Основатель AQR, самый цитируемый автор в финансах | 2,6 | 143 | 9 |
Чарли Мангер | Партнер Баффета, автор его основной стратегии | 2,2 | 873 | 20 |
Альфред Джонс | Основатель первого в мире хедж-фонда | 1 | 1 | 24 |
Игорь Тульчинский | Основатель WorldQuant | 1 | 9 | 16 |
Ларри Финк | Основатель BlackRock | 1 | 19000 | 11 |
Ричард Дрейхаус | Cамый крутой моментум-инвестор, основатель Driehaus Capital Management | 1 | 13 | 30 |
Эд Торп | Победил казино, изобрел статистический арбитраж | 0,8 | 0,8 | 20 |
Гарри Марковиц | Лауреат Нобелевской премии по экономике, автор теории управления портфелями | 0,7 | 0 | 0 |
Джон Богл | Основатель первого индексного фонда и Bogleheads | 0,2 | 7000 | 10,95 |
Атаман | Легендарный русский квант, сделал 100x за год | 0,02 | 0,02 | 300 |
Уильям Шарп | Лауреат Нобелевской премии по экономике, автор CAPM, Sharpe Ratio | 0,1 | 0 | 0 |
Самый крутой автор в сфере машинного обучения в финансах | 0 | 1000 | 0 | |
Эрни Чен | Самый известный автор в сфере машинного обучения в финансах | 0 | 0 | 0 |
Виктор Нидерхоффер | Первый трейдер Сороса, эпично сливал | 0 | 0 | 30 |
Роберт Шиллер | Лауреат Нобелевской премии по экономике, основатель поведенческой экономики | 0 | 0 | 0 |
Дэвид Свенсен | Автор успешной модели благотворительных фондов | 0 | 19 | 9,9 |
Инвестирование
Стоит ли догонять Баффета и Саймонса?
Трейдинг
Что возможно предсказать на рынках?
Статистика прибыльности торговых систем
Выбор модели управления рисками
Статистические парадоксы трейдинга
Принятие решений
Адекватная оценка качества решений
Книги
Edward Thorp: A man for all markets
More Money Than God — Hedge Funds and the Making of a New Elite